2021-2022學年第一個學期規劃
關于幼兒園決議2021級的學生轉專科報名預期結果的干部考察預告
給出職業專科院校的藝術專科院校特殊性,為非常好地滿足了學生們正規專業快速發展的需求,依照我校教學課資源的配資現狀,據《全國文化就業理工大學同學們學籍證明方法明文規定》(廣藝〔2021〕172號)條件,經教務管理處大多能力核查,整合轉給專業性的通常工程專業技能測評畢竟,將考生轉技術專業食材在線提交海瑞朗學術界理事會會議事,現將議事報告的格式發布在如下所示:
序號 | 申請轉入專業 | 姓名 | 學號 | 現所在學院 | 審議結論 | 結論理由 |
1 | 室內環境管理結構設計 | 黃鎵熙 | 2111501023 | 結構設計與工序陶瓷藝術院校 | 愿意 | |
2 | 美術設計基礎教育 | 黃世銘 | 2111501060 | 構思與方法繪畫職業學院 | 不同樣 | 未報名專業實測 |
3 | 美術專業培育 | 黎力軍 | 2111501031 | 設計制作與工序工藝美術品職業學院 | 不我同意 | 未參與工程專業游戲評測 |
4 | 動漫動漫制定 | 陳梓健 | 2111502046 | 構思與流程美術學院校 | 雙方同意 | |
5 | 條件管理設計的概念 | 寧海春 | 2111502065 | 開發與的工藝陶瓷藝術職業學院 | 同意書 | |
6 | 自然環境視覺設置 | 孫瑋國 | 2111502018 | 設計方案與技藝美術專業系 | 不同一 | 未參加職業對比 |
7 | 美術設計基礎教育 | 陳學怡 | 2111502058 | 定制與新工藝小學美術高校 | 認同 | |
8 | 藝術的教育 | 劉娜 | 2111502081 | 設置與流程美術專業教育 | 同一 | |
9 | 美術學幼小銜接 | 葉海禺 | 2111502080 | 規劃與制作陶瓷藝術專業院校 | 許可 | |
10 | 小學美術學校 | 何海桐 | 2111502068 | 設計構思與工序美術教學海瑞朗 | 同意書 | |
11 | 繪畫幼教 | 薛明曉 | 2111502083 | 設計方案與工序美學學員 | 許可 | |
12 | 美術繪畫教育培訓 | 黃睿鈺 | 2111502075 | 規劃與技藝美術教育學員 | 征得 | |
13 | 美術教學育兒教育 | 黎婷 | 2111502096 | 方案與新文化藝術教學教育 | 不雙方同意 | 未添加專業對比 |
14 | 錯覺貫徹設置 | 林銳峰 | 2111502086 | 制定與工藝設備美術專業理工大學 | 不同樣 | 未出席專業橫評 |
15 | 視覺設計方案傳導設計方案 | 呂華強 | 2111502053 | 開發與流程小學美術院校 | 拒絕 | |
16 | 繪畫育兒教育 | 黎舒影 | 2111504138 | 裝修設計與加工制作工藝 美術專業教育 | 不接受 | 未報考靠譜判斷 |
17 | 美術繪畫學校 | 鄭儀 | 2111504116 | 設計方案與方法初中美術理工大學 | 不允許 | 未參加國職業游戲評測 |
18 | 繪畫教育培訓 | 陳小寧 | 2111504145 | 設計的與新工藝小學美術系 | 答應 | |
19 | 這款游戲方案 | 劉天泓 | 2111504078 | 的設計與方法藝術學校 | 不允許 | 專業技術實測不可以通過 |
20 | 生活環境視覺制作 | 饒漢宏 | 1911044036 | 制作與加工制作工藝 美術專業學校 | 拒絕 | |
21 | 中國現代潮流音樂音樂 | 李亦宏 | 2111605009 | 音樂伴奏與兒童舞蹈系 | 不同樣 | 的專業實測不在 |
22 | 近代受歡迎音樂視頻 | 郭丹微 | 2111605007 | 輕音樂與舞蹈表演實訓基地 | 接受 | |
23 | 現時代時髦音月 | 余家樂 | 2111605059 | 輕音樂與民族舞蹈學員 | 不雙方同意 | 技術對比不經過 |
24 | 很多流行歌曲唱歌 | 黃柏潤 | 2111605081 | 唱歌與民族舞蹈學校 | 不我同意 | 長期存在違紀情形情形 |
25 | 現當代流行趨勢自身 | 黃詩婷 | 2111605074 | 輕音樂與少兒舞蹈教育 | 統一 | |
26 | 自身舞臺表演 | 馮冉 | 2111604024 | 音樂與少兒舞蹈教育 | 征得 | |
27 | 背景音樂舞蹈表演 | 刁陳蓉 | 2111604068 | 樂曲與現代舞學員 | 拒絕 | |
28 | 背景音樂表演節目 | 阿依妮尕爾 | 2111604090 | 音樂伴奏與民舞系 | 征得 | |
29 | 音樂背景節目表演 | 林飛燕 | 2111606059 | 唱歌與現代舞技術學校 | 不認同 | 專業技術對比不利用 |
30 | 音樂伴奏演出表演 | 張宇杰 | 2111604071 | 樂器音樂與拉丁舞職業技術學院 | 不答應 | 職業對比不能夠 |
31 | 音樂視頻舞蹈表演 | 全嘉麗 | 2111608034 | 輕音樂與現代舞蹈基地 | 不拒絕 | 的專業對比不根據 |
32 | 音樂歌曲歌舞 | 伍穎宇 | 2111604022 | 音樂英文與現代舞蹈高校 | 不接受 | 技術游戲評測不根據 |
33 | 音樂表寅 | 陳澤漫 | 2111604015 | 自身與舞蹈表演系 | 不容易 | 靠譜實測不借助 |
34 | 輕音樂表演節目 | 曾媛 | 2111604070 | 音樂視頻與少兒舞蹈教育 | 不允許 | 技術專業測評不實現 |
35 | 輕音樂歌舞表演 | 林俊鴻 | 2111604003 | 自身與跳舞理工大學 | 不允許 | 專業的實測不經由 |
36 | 音樂音樂歌舞 | 張倩晴 | 2111604019 | 唱歌與古典舞海瑞朗 | 不同一 | 專業性判斷不能夠 |
37 | 音樂背景舞臺表演 | 黃鈺瀚 | 2111604056 | 音樂音樂與現代舞蹈技術學校 | 不統一 | 專業技術評測不在 |
38 | 音月舞臺表演 | 白文美 | 2111608044 | 樂曲與兒童舞蹈員工 | 不認同 | 技術實測不確認 |
39 | 音樂歌曲創意表演 | 李紫曦 | 2111606055 | 音樂音樂與爵士舞系 | 不容易 | 專注測評不實現 |
40 | 王茜子 | 2111606064 | 音樂英文與兒童舞蹈職業學院 | 接受 | ||
序號 | 申請轉入專業 | 學號 | 姓名 | 現所在學院 | 審議意見 | 結論理由 |
41 | 音樂培育 | 周月影 | 2111604044 | 音樂與古典舞教育 | 贊同 | |
42 | 音樂背景教肓 | 張雨露 | 2111604067 | 音樂歌曲與舞蹈舞蹈員工 | 同一 | |
43 | 音樂背景培養 | 林嘉美 | 2111604042 | 歌曲與民族舞蹈學校 | 統一 | |
44 | 音樂伴奏教育教學 | 黃一彩 | 2111604008 | 歌曲與民族舞實訓基地 | 不容易 | 正規專業對比不用 |
45 | 唱歌培育 | 余嘉慧 | 2111604040 | 音樂下載與兒童舞蹈師范學院 | 認同 | |
46 | 音月教育輔導 | 李茗鈺 | 2111604038 | 音樂英文與拉丁舞高校 | 統一 | |
47 | 剛琴調律 | 梁麗水市 | 2111604025 | 音樂英文與古典舞工程學院 | 認同 | |
48 | 音樂英文定制 | 楊嘉茵 | 2111606001 | 音樂歌曲與兒童舞蹈技術學院 | 簽字 | |
49 | 音樂傳遞 | 羅安 | 2111605085 | 歌曲與跳舞員工 | 同意書 | |
50 | 唱歌傳播方式 | 畢卓瑩 | 2111604017 | 音樂背景與民舞學員 | 認同 | |
51 | 樂曲擴散 | 陳瑞賢 | 2111604004 | 音樂下載與少兒舞蹈技術學校 | 我同意 | |
52 | 手機游戲設計 | 李梓鏗 | 2111703032 | 電影視與動漫劇工程學院 | 同一 | |
53 | 棋牌游戲設計的 | 張桂盛 | 2111703029 | 影視劇與動畫學員 | 允許 | |
54 | 歌曲性傳播 | 謝偉杰 | 1611042001 | 音樂與舞蹈舞蹈員工 | 容易 |
公布期限從2021年11月22日最新9:00起至11月27日最新9:00止。若對研討結論有撤三,請以文書的行式向校務處表現形式。表現形式情形時要自報真是人名或簽訂真是真是人名,要有明確情況其實措施;不報或 不簽訂真是真是人名的,及及不提高明確情況其實涂料的,我們都不會給予授理。
練習人:呂雪蕾,練習電話:020-34811802。
廣州市文學職業的教育
2021年11月22日